//

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | CLFD - 378 | 8340 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | CLFD - 377 | 5271 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | CLFD - 376 | 1956 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CLFD - 375 | 5887 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | CLFD - 374 | 4016 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | CLFD - 373 | 6293 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | CLFD - 372 | 2413 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | CLFD - 371 | 3688 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | CLFD - 370 | 5004 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | CLFD - 369 | 7716 |
