
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | SPRO - 372 | 7649 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | SPRO - 371 | 6955 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | SPRO - 370 | 9644 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SPRO - 369 | 2933 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | SPRO - 368 | 1055 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | SPRO - 367 | 2848 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | SPRO - 366 | 1170 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | SPRO - 365 | 8749 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | SPRO - 364 | 7680 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | SPRO - 363 | 0952 |
